EU Uredba 852/2004, Čl. 5 (HACCP) · hraniti min. 2 leti
| Dan | Ura | Merilno mesto 1 | Merilno mesto 2 | Merilno mesto 3 | Merilno mesto 4 | Merilno mesto 5 | Merilno mesto 6 | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vpisati ime mesta → | ||||||||
| Ponedeljek1. meritev | ||||||||
| Torek1. meritev | ||||||||
| Sreda1. meritev | ||||||||
| Četrtek1. meritev | ||||||||
| Petek1. meritev | ||||||||
| Sobota1. meritev | ||||||||
| Nedelja1. meritev | ||||||||
Evidenca dezinfekcije in čiščenja prostorov · EU Uredba 852/2004, Čl. 5 (HACCP)
| Dan | Ura | Prostor 1 | Prostor 2 | Prostor 3 | Prostor 4 | Prostor 5 | Prostor 6 | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vpisati ime prostora → | |||||||||
| Ponedeljek1. čiščenje | |||||||||
| Torek1. čiščenje | |||||||||
| Sreda1. čiščenje | |||||||||
| Četrtek1. čiščenje | |||||||||
| Petek1. čiščenje | |||||||||
| Sobota1. čiščenje | |||||||||
| Nedelja1. čiščenje | |||||||||
Sledljivost živil pri prevzemu · EU Uredba 178/2002, Čl. 18
| # | Datum | Ura | Dobavitelj | Artikel / Živilo | Kol. | T°C | Rok up. | Vizualni pregled ✓ | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. |
Toplotna obdelava živil · EU Uredba 852/2004, Čl. 5
| # | Datum | Ura | Jed / Produkt | T°C jedra | ≥75°C ✓ | Trajanje | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |
Merjenje vsake 2h med 10:00–21:00 · EU Uredba 852/2004 CCP
| Dan | Ura | Topli pult 1 | Topli pult 2 | Topli pult 3 | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vpisati ime → | ||||||
| Ponedeljek1. meritev | ||||||
| Torek1. meritev | ||||||
| Sreda1. meritev | ||||||
| Četrtek1. meritev | ||||||
| Petek1. meritev | ||||||
| Sobota1. meritev | ||||||
| Nedelja1. meritev | ||||||
Roki odmrzovanja po vrsti živila · EU Uredba 852/2004, Čl. 5
| # | Datum | Artikel / Živilo | Vrsta 🍗/🥩/🐟 | Količina | Začetek odm. | Rok (datum+ura) | T hlad. °C | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. | |||||||||
| 17. | |||||||||
| 18. | |||||||||
| 19. | |||||||||
| 20. | |||||||||
| 21. | |||||||||
| 22. |
Monitoring kakovosti olja · EU Uredba 2017/2158 (akrilamid)
| Dan | Ura | Aparat / Friteza 1 | Aparat / Friteza 2 | Aparat / Friteza 3 | Menjava (D/N) | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vpisati ime → | |||||||
| Ponedeljek1. merjenje | |||||||
| Torek1. merjenje | |||||||
| Sreda1. merjenje | |||||||
| Četrtek1. merjenje | |||||||
| Petek1. merjenje | |||||||
| Sobota1. merjenje | |||||||
| Nedelja1. merjenje | |||||||
Izobraževanje o higieni in varni hrani · EU Uredba 852/2004, Čl. 5 (d)
| # | Ime in priimek zaposlenega | Delovno mesto | Datum udeležbe | Podpis udeleženca | Potrdilo / Certifikat ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. |
14 EU alergenov po posameznih jedeh · EU Uredba 1169/2011, Čl. 9
| Jed / Produkt | Gluten | Raki | Jajca | Ribe | Arašidi | Soja | Mleko | Oreščki | Zelena | Gorčica | Sezam | SO₂ | Volčji bob | Mehkužci | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evidenca zatiranja škodljivcev in dezinfekcije · ZVHK 2025
| # | Datum | Vrsta (Dez./Dezins./Derat.) | Izvajalec / Podjetje | Sredstvo | Območje / Prostori | Naslednji pregled | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. |
Servisni zapisnik prehrambne opreme · EU Uredba 852/2004, Čl. 4
| # | Datum | Oprema / Naprava | Vrsta servisa | Izvajalec | Naslednji pregled | Stroški € | Podpis | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. |
Postopek umika nevarnih živil · ZVHK 2025, Čl. o umiku · EU Uredba 178/2002
| # | Datum | Živilo / Serija / Šarža | Vzrok umika | Količina | Ukrep (umik/uničenje) | Obvestilo UVHVVR (D/N+datum) | Izvajalec | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |